• 2023년 공무원 봉급표 및 연봉: 일반직, 특정직, 별정직

    2023. 10. 9.

    by. 복지 유통 센터장

    섬네일

     

    2023년 일반직, 특정직, 별정직 공무원 봉급표 및 연봉 계산표입니다. 일반직 공무원은 1급부터 9급까지 해당되는 봉급표이며, 특정직 및 별정직 공무원은 1등급부터 6등급까지 해당되는 봉급표 및 연봉 계산표입니다.

     

     

     

    2023년 9급 공무원 봉급표

    9급 일반직 공무원과 1등급 특정직 및 별정직 공무원 봉급표입니다. 국회의원 비서관 중 9급 상당 비서관은 9 7호봉을 적용합니다. 9급 공무원은 31호봉까지 있으며, 호봉 별 봉급은 아래와 같습니다.

     

    호봉 9급ㆍ1등급 연봉
    1 1,770,800 21,249,600
    2 1,789,800 21,477,600
    3 1,821,500 21,858,000
    4 1,865,700 22,388,400
    5 1,922,300 23,067,600
    6 1,992,800 23,913,600
    7 2,081,300 24,975,600
    8 2,166,600 25,999,200
    9 2,248,300 26,979,600
    10 2,326,900 27,922,800
    11 2,401,800 28,821,600
    12 2,476,400 29,716,800
    13 2,547,800 30,573,600
    14 2,617,200 31,406,400
    15 2,683,500 32,202,000
    16 2,747,600 32,971,200
    17 2,810,300 33,723,600
    18 2,868,600 34,423,200
    19 2,926,000 35,112,000
    20 2,980,700 35,768,400
    21 3,032,400 36,388,800
    22 3,081,900 36,982,800
    23 3,129,200 37,550,400
    24 3,174,500 38,094,000
    25 3,217,800 38,613,600
    26 3,256,900 39,082,800
    27 3,290,500 39,486,000
    28 3,322,900 39,874,800
    29 3,354,200 40,250,400
    30 3,384,600 40,615,200
    31 3,414,500 40,974,000

     

     

     

    2023년 8급 공무원 봉급표

    8급 일반직 공무원과 2등급 특정직 및 별정직 공무원 봉급표입니다. 국회의원 비서관 중 8급 상당 비서관은 8 8호봉을 적용합니다. 8급 공무원은 31호봉까지 있으며, 호봉 별 봉급은 아래와 같습니다.

      

    호봉 8급ㆍ2등급 연봉
    1 1,805,100 21,661,200
    2 1,863,600 22,363,200
    3 1,924,200 23,090,400
    4 2,015,700 24,188,400
    5 2,110,800 25,329,600
    6 2,208,200 26,498,400
    7 2,305,900 27,670,800
    8 2,399,900 28,798,800
    9 2,489,500 29,874,000
    10 2,574,300 30,891,600
    11 2,656,400 31,876,800
    12 2,736,600 32,839,200
    13 2,813,700 33,764,400
    14 2,887,400 34,648,800
    15 2,958,100 35,497,200
    16 3,026,500 36,318,000
    17 3,090,300 37,083,600
    18 3,152,100 37,825,200
    19 3,211,500 38,538,000
    20 3,268,100 39,217,200
    21 3,322,100 39,865,200
    22 3,374,000 40,488,000
    23 3,423,400 41,080,800
    24 3,471,100 41,653,200
    25 3,516,400 42,196,800
    26 3,560,200 42,722,400
    27 3,596,800 43,161,600
    28 3,632,000 43,584,000
    29 3,665,400 43,984,800
    30 3,697,600 44,371,200
    31 3,728,900 44,746,800

     

     

     

    2023년 7급 공무원 봉급표

    7급 일반직 공무원과 3등급 특정직 및 별정직 공무원 봉급표입니다. 국회의원 비서관 중 7급 상당 비서관은 7 9호봉을 적용합니다. 7급 공무원은 31호봉까지 있으며, 호봉 별 봉급은 아래와 같습니다.

      

    호봉 7급ㆍ3등급 연봉
    1 1,962,300 23,547,600
    2 2,051,800 24,621,600
    3 2,146,600 25,759,200
    4 2,246,200 26,954,400
    5 2,349,400 28,192,800
    6 2,455,000 29,460,000
    7 2,561,300 30,735,600
    8 2,668,400 32,020,800
    9 2,770,200 33,242,400
    10 2,867,400 34,408,800
    11 2,959,100 35,509,200
    12 3,049,200 36,590,400
    13 3,134,700 37,616,400
    14 3,216,400 38,596,800
    15 3,294,500 39,534,000
    16 3,368,300 40,419,600
    17 3,439,200 41,270,400
    18 3,507,000 42,084,000
    19 3,570,900 42,850,800
    20 3,631,700 43,580,400
    21 3,689,800 44,277,600
    22 3,744,500 44,934,000
    23 3,797,600 45,571,200
    24 3,847,800 46,173,600
    25 3,895,400 46,744,800
    26 3,941,200 47,294,400
    27 3,979,700 47,756,400
    28 4,015,700 48,188,400
    29 4,050,500 48,606,000
    30 4,083,800 49,005,600
    31 4,115,000 49,380,000

     

     

     

    2023년 6급 공무원 봉급표

    6급 일반직 공무원과 4등급 특정직 및 별정직 공무원 봉급표입니다. 국회의원 비서관 중 6급 상당 비서관은 6 11호봉을 적용합니다. 6급 공무원은 32호봉까지 있으며, 호봉 별 봉급은 아래와 같습니다.

      

    호봉 6급ㆍ4등급 연봉
    1 2,186,800 26,241,600
    2 2,288,500 27,462,000
    3 2,393,400 28,720,800
    4 2,500,600 30,007,200
    5 2,611,000 31,332,000
    6 2,724,500 32,694,000
    7 2,838,300 34,059,600
    8 2,952,500 35,430,000
    9 3,067,000 36,804,000
    10 3,174,400 38,092,800
    11 3,276,300 39,315,600
    12 3,376,600 40,519,200
    13 3,470,900 41,650,800
    14 3,560,000 42,720,000
    15 3,645,700 43,748,400
    16 3,725,900 44,710,800
    17 3,802,400 45,628,800
    18 3,874,800 46,497,600
    19 3,943,500 47,322,000
    20 4,008,100 48,097,200
    21 4,070,200 48,842,400
    22 4,128,700 49,544,400
    23 4,183,500 50,202,000
    24 4,235,800 50,829,600
    25 4,285,500 51,426,000
    26 4,332,500 51,990,000
    27 4,377,100 52,525,200
    28 4,414,500 52,974,000
    29 4,449,500 53,394,000
    30 4,484,100 53,809,200
    31 4,516,100 54,193,200
    32 4,546,300 54,555,600

     

     

     

    2023년 5급 공무원 봉급표

    5급 일반직 공무원과 5등급 특정직 및 별정직 공무원 봉급표입니다. 국회의원 선임비서관은 5 24호봉을 적용합니다. 5급 공무원은 30호봉까지 있으며, 호봉 별 봉급은 아래와 같습니다.

      

    호봉 5급ㆍ5등급 연봉
    1 2,650,700 31,808,400
    2 2,757,800 33,093,600
    3 2,869,100 34,429,200
    4 2,984,600 35,815,200
    5 3,103,200 37,238,400
    6 3,224,200 38,690,400
    7 3,347,000 40,164,000
    8 3,471,400 41,656,800
    9 3,596,200 43,154,400
    10 3,721,900 44,662,800
    11 3,839,300 46,071,600
    12 3,952,600 47,431,200
    13 4,060,100 48,721,200
    14 4,160,300 49,923,600
    15 4,255,000 51,060,000
    16 4,344,100 52,129,200
    17 4,427,900 53,134,800
    18 4,507,000 54,084,000
    19 4,581,600 54,979,200
    20 4,651,500 55,818,000
    21 4,717,200 56,606,400
    22 4,778,900 57,346,800
    23 4,837,300 58,047,600
    24 4,891,700 58,700,400
    25 4,943,200 59,318,400
    26 4,991,700 59,900,400
    27 5,032,000 60,384,000
    28 5,070,600 60,847,200
    29 5,106,100 61,273,200
    30 5,140,600 61,687,200

     

     

     

    2023년 4급 공무원 봉급표

    4급 일반직 공무원과 6등급 특정직 및 별정직 공무원 봉급표입니다. 국회의원 보좌관 및 교섭단체 정책연구위원 중 4급 상당 위원은 4 21호봉을 적용합니다. 4급 공무원은 28호봉까지 있으며, 호봉 별 봉급은 아래와 같습니다.

      

    호봉 4급ㆍ6등급 연봉
    1 2,966,200 35,594,400
    2 3,087,300 37,047,600
    3 3,210,400 38,524,800
    4 3,336,400 40,036,800
    5 3,464,100 41,569,200
    6 3,593,100 43,117,200
    7 3,723,100 44,677,200
    8 3,853,900 46,246,800
    9 3,985,100 47,821,200
    10 4,116,100 49,393,200
    11 4,248,300 50,979,600
    12 4,372,700 52,472,400
    13 4,489,000 53,868,000
    14 4,597,600 55,171,200
    15 4,699,800 56,397,600
    16 4,796,300 57,555,600
    17 4,885,900 58,630,800
    18 4,969,500 59,634,000
    19 5,047,600 60,571,200
    20 5,120,600 61,447,200
    21 5,188,800 62,265,600
    22 5,252,800 63,033,600
    23 5,312,900 63,754,800
    24 5,369,600 64,435,200
    25 5,421,300 65,055,600
    26 5,465,200 65,582,400
    27 5,505,600 66,067,200
    28 5,544,300 66,531,600

     

     

     

    2023년 3급 공무원 봉급표

    3급 일반직 공무원 봉급표입니다. 3급 공무원은 27호봉까지 있으며, 호봉 별 봉급은 아래와 같습니다.

     

    호봉 3 연봉
    1 3,460,900 41,530,800
    2 3,588,900 43,066,800
    3 3,720,800 44,649,600
    4 3,853,600 46,243,200
    5 3,988,600 47,863,200
    6 4,124,900 49,498,800
    7 4,262,800 51,153,600
    8 4,401,100 52,813,200
    9 4,540,500 54,486,000
    10 4,679,800 56,157,600
    11 4,819,400 57,832,800
    12 4,964,100 59,569,200
    13 5,098,500 61,182,000
    14 5,223,400 62,680,800
    15 5,338,400 64,060,800
    16 5,445,700 65,348,400
    17 5,545,400 66,544,800
    18 5,638,000 67,656,000
    19 5,723,700 68,684,400
    20 5,804,000 69,648,000
    21 5,878,300 70,539,600
    22 5,947,100 71,365,200
    23 6,010,600 72,127,200
    24 6,070,000 72,840,000
    25 6,118,600 73,423,200
    26 6,165,200 73,982,400
    27 6,208,300 74,499,600

     

     

     

    2023년 2급 공무원 봉급표

    2급 일반직 공무원 봉급표입니다. 2급 공무원은 25호봉까지 있으며, 호봉 별 봉급은 아래와 같습니다.

     

    호봉 2 연봉
    1 3,836,000 46,032,000
    2 3,978,300 47,739,600
    3 4,122,500 49,470,000
    4 4,268,100 51,217,200
    5 4,415,700 52,988,400
    6 4,563,500 54,762,000
    7 4,713,300 56,559,600
    8 4,862,800 58,353,600
    9 5,013,400 60,160,800
    10 5,163,800 61,965,600
    11 5,315,000 63,780,000
    12 5,471,400 65,656,800
    13 5,628,700 67,544,400
    14 5,771,100 69,253,200
    15 5,902,400 70,828,800
    16 6,022,700 72,272,400
    17 6,133,500 73,602,000
    18 6,234,700 74,816,400
    19 6,328,300 75,939,600
    20 6,413,600 76,963,200
    21 6,491,600 77,899,200
    22 6,563,200 78,758,400
    23 6,628,700 79,544,400
    24 6,682,200 80,186,400
    25 6,733,400 80,800,800

     

     

     

    2023년 1급 공무원 봉급표

    1급 일반직 공무원 봉급표입니다. 1급 공무원은 23호봉까지 있으며, 호봉 별 봉급은 아래와 같습니다.

     

    호봉 1 연봉
    1 4,261,100 51,133,200
    2 4,410,400 52,924,800
    3 4,563,600 54,763,200
    4 4,720,200 56,642,400
    5 4,880,600 58,567,200
    6 5,042,900 60,514,800
    7 5,207,700 62,492,400
    8 5,373,800 64,485,600
    9 5,542,300 66,507,600
    10 5,711,800 68,541,600
    11 5,880,900 70,570,800
    12 6,055,700 72,668,400
    13 6,231,500 74,778,000
    14 6,407,800 76,893,600
    15 6,561,800 78,741,600
    16 6,698,600 80,383,200
    17 6,819,900 81,838,800
    18 6,927,900 83,134,800
    19 7,024,600 84,295,200
    20 7,111,300 85,335,600
    21 7,191,200 86,294,400
    22 7,262,300 87,147,600
    23 7,322,500 87,870,000

     

     

     

    결론 및 요약

    2023 1급부터 9급까지의 일반직 공무원 및 1등급부터 6등급까지의 특정직과 별정직 공무원의 봉급표입니다. 아래 봉급표 금액은 기본급에 해당되며 각종 수당을 더하여 최종 보수금액이 결정됩니다. 실수령액은 최종 보수금액에서 세금 및 연금 등을 제외하여 지급됩니다.

     

    2023년 일반직 공무원 봉급표
    2023년 일반직 공무원 봉급표

     

     

     

     

     

    잠복결핵 검사 확인서 온라인 재발급 방법: 대한결핵협회, 공공보건포탈

    잠복결핵 검사 확인서는 인터넷으로 온라인 재발급이 가능합니다. 단, 어디서 검사를 진행했는지에 따라 재발급을 받을 수 있는 홈페이지 주소가 다릅니다. 잠복결핵 검사는 보통 대한결핵협회

    www.makemelife.com

     

    김영란법 경조사비, 선물, 식사 금액 한도 및 적용 대상: 설날, 추석, 스승의 날

    김영란법은 공직자와 제공자 간의 직무 연관성에 따라 금품 수수에 대한 상이한 기준이 적용됩니다. 다만, 직무 연관성 판단 기준이 혼동되는 경우가 많고, 금액 한도 및 대상 물품이 대통령령

    www.makemelife.com