• 2023년 교원 봉급표 및 호봉표: 유치원, 초등학교, 중학교, 고등학교, 국립대학

    2023. 10. 22.

    by. 복지 유통 센터장

     

    섬네일

     

    2023유치원, 초등학교, 중학교, 고등학교 교사 및 국립대학 교원 봉급표 및 호봉표입니다. 해당 봉급표는 세전 월급으로 4대 보험료 및 소득세를 제외한 금액이 실수령액 세후 월급이 됩니다.

     

     

     

     

     

    유치원 교사 봉급표 및 연봉

    2023유치원 교원 봉급표 및 연봉입니다. 유치원 교사 봉급은 40호봉까지 있으며, 호봉 별 봉급은 아래와 같습니다

     

    호봉 유치원 교사 연봉
    1 1,728,900 20,746,800
    2 1,781,300 21,375,600
    3 1,834,400 22,012,800
    4 1,887,300 22,647,600
    5 1,940,700 23,288,400
    6 1,993,900 23,926,800
    7 2,046,600 24,559,200
    8 2,099,100 25,189,200
    9 2,152,400 25,828,800
    10 2,210,700 26,528,400
    11 2,267,700 27,212,400
    12 2,326,000 27,912,000
    13 2,432,000 29,184,000
    14 2,538,300 30,459,600
    15 2,644,600 31,735,200
    16 2,751,100 33,013,200
    17 2,856,300 34,275,600
    18 2,966,500 35,598,000
    19 3,076,000 36,912,000
    20 3,185,700 38,228,400
    21 3,295,200 39,542,400
    22 3,416,800 41,001,600
    23 3,537,400 42,448,800
    24 3,658,300 43,899,600
    25 3,779,100 45,349,200
    26 3,900,400 46,804,800
    27 4,026,800 48,321,600
    28 4,153,000 49,836,000
    29 4,284,900 51,418,800
    30 4,417,400 53,008,800
    31 4,549,400 54,592,800
    32 4,681,300 56,175,600
    33 4,815,200 57,782,400
    34 4,948,700 59,384,400
    35 5,082,400 60,988,800
    36 5,215,600 62,587,200
    37 5,331,500 63,978,000
    38 5,447,500 65,370,000
    39 5,563,700 66,764,400
    40 5,679,200 68,150,400

     

     

     

    초등교사 봉급표 및 연봉

    2023초등학교 교원 봉급표 및 연봉입니다. 초등학교 교사 봉급은 40호봉까지 있으며, 호봉 별 봉급은 아래와 같습니다.

     

    호봉 초등교사 연봉
    1 1,728,900 20,746,800
    2 1,781,300 21,375,600
    3 1,834,400 22,012,800
    4 1,887,300 22,647,600
    5 1,940,700 23,288,400
    6 1,993,900 23,926,800
    7 2,046,600 24,559,200
    8 2,099,100 25,189,200
    9 2,152,400 25,828,800
    10 2,210,700 26,528,400
    11 2,267,700 27,212,400
    12 2,326,000 27,912,000
    13 2,432,000 29,184,000
    14 2,538,300 30,459,600
    15 2,644,600 31,735,200
    16 2,751,100 33,013,200
    17 2,856,300 34,275,600
    18 2,966,500 35,598,000
    19 3,076,000 36,912,000
    20 3,185,700 38,228,400
    21 3,295,200 39,542,400
    22 3,416,800 41,001,600
    23 3,537,400 42,448,800
    24 3,658,300 43,899,600
    25 3,779,100 45,349,200
    26 3,900,400 46,804,800
    27 4,026,800 48,321,600
    28 4,153,000 49,836,000
    29 4,284,900 51,418,800
    30 4,417,400 53,008,800
    31 4,549,400 54,592,800
    32 4,681,300 56,175,600
    33 4,815,200 57,782,400
    34 4,948,700 59,384,400
    35 5,082,400 60,988,800
    36 5,215,600 62,587,200
    37 5,331,500 63,978,000
    38 5,447,500 65,370,000
    39 5,563,700 66,764,400
    40 5,679,200 68,150,400

     

     

     

    중등교사 봉급표 및 연봉

    2023중학교 교원 봉급표 및 연봉입니다. 중학교 교사 봉급은 40호봉까지 있으며, 호봉 별 봉급은 아래와 같습니다.

     

    호봉 중등교사 연봉
    1 1,728,900 20,746,800
    2 1,781,300 21,375,600
    3 1,834,400 22,012,800
    4 1,887,300 22,647,600
    5 1,940,700 23,288,400
    6 1,993,900 23,926,800
    7 2,046,600 24,559,200
    8 2,099,100 25,189,200
    9 2,152,400 25,828,800
    10 2,210,700 26,528,400
    11 2,267,700 27,212,400
    12 2,326,000 27,912,000
    13 2,432,000 29,184,000
    14 2,538,300 30,459,600
    15 2,644,600 31,735,200
    16 2,751,100 33,013,200
    17 2,856,300 34,275,600
    18 2,966,500 35,598,000
    19 3,076,000 36,912,000
    20 3,185,700 38,228,400
    21 3,295,200 39,542,400
    22 3,416,800 41,001,600
    23 3,537,400 42,448,800
    24 3,658,300 43,899,600
    25 3,779,100 45,349,200
    26 3,900,400 46,804,800
    27 4,026,800 48,321,600
    28 4,153,000 49,836,000
    29 4,284,900 51,418,800
    30 4,417,400 53,008,800
    31 4,549,400 54,592,800
    32 4,681,300 56,175,600
    33 4,815,200 57,782,400
    34 4,948,700 59,384,400
    35 5,082,400 60,988,800
    36 5,215,600 62,587,200
    37 5,331,500 63,978,000
    38 5,447,500 65,370,000
    39 5,563,700 66,764,400
    40 5,679,200 68,150,400

     

     

     

    고등교사 봉급표 및 연봉

    2023고등학교 교원 봉급표 및 연봉입니다. 고등학교 교사는 40호봉까지 있으며, 호봉 별 봉급은 아래와 같습니다.

     

    호봉 고등 교사 연봉
    1 1,728,900 20,746,800
    2 1,781,300 21,375,600
    3 1,834,400 22,012,800
    4 1,887,300 22,647,600
    5 1,940,700 23,288,400
    6 1,993,900 23,926,800
    7 2,046,600 24,559,200
    8 2,099,100 25,189,200
    9 2,152,400 25,828,800
    10 2,210,700 26,528,400
    11 2,267,700 27,212,400
    12 2,326,000 27,912,000
    13 2,432,000 29,184,000
    14 2,538,300 30,459,600
    15 2,644,600 31,735,200
    16 2,751,100 33,013,200
    17 2,856,300 34,275,600
    18 2,966,500 35,598,000
    19 3,076,000 36,912,000
    20 3,185,700 38,228,400
    21 3,295,200 39,542,400
    22 3,416,800 41,001,600
    23 3,537,400 42,448,800
    24 3,658,300 43,899,600
    25 3,779,100 45,349,200
    26 3,900,400 46,804,800
    27 4,026,800 48,321,600
    28 4,153,000 49,836,000
    29 4,284,900 51,418,800
    30 4,417,400 53,008,800
    31 4,549,400 54,592,800
    32 4,681,300 56,175,600
    33 4,815,200 57,782,400
    34 4,948,700 59,384,400
    35 5,082,400 60,988,800
    36 5,215,600 62,587,200
    37 5,331,500 63,978,000
    38 5,447,500 65,370,000
    39 5,563,700 66,764,400
    40 5,679,200 68,150,400

     

     

     

    국립대학 교원 봉급표 및 연봉

    2023국립대학 교원 봉급표 및 연봉입니다. 국립대학 교원 봉급은 40호봉까지 있으며, 호봉 별 봉급은 아래와 같습니다. 조교는 해당 봉급에서 13만 1천 5백원을 제외한 금액을 받게 됩니다.

     

    호봉 국립대학 교원 연봉
    1 2,177,600 26,131,200
    2 2,246,000 26,952,000
    3 2,315,100 27,781,200
    4 2,383,500 28,602,000
    5 2,452,600 29,431,200
    6 2,528,200 30,338,400
    7 2,603,500 31,242,000
    8 2,679,300 32,151,600
    9 2,793,000 33,516,000
    10 2,906,600 34,879,200
    11 3,020,500 36,246,000
    12 3,133,700 37,604,400
    13 3,246,700 38,960,400
    14 3,359,800 40,317,600
    15 3,492,400 41,908,800
    16 3,624,900 43,498,800
    17 3,756,900 45,082,800
    18 3,888,800 46,665,600
    19 4,021,400 48,256,800
    20 4,152,700 49,832,400
    21 4,284,400 51,412,800
    22 4,416,100 52,993,200
    23 4,587,800 55,053,600
    24 4,759,100 57,109,200
    25 4,930,400 59,164,800
    26 5,101,400 61,216,800
    27 5,272,400 63,268,800
    28 5,443,400 65,320,800
    29 5,573,600 66,883,200
    30 5,703,800 68,445,600
    31 5,833,900 70,006,800
    32 5,964,000 71,568,000
    33 6,094,200 73,130,400

     

     

     

    결론 및 요약

    2023년 유치원, 초등학교, 중학교, 고등학교 교사 및 국립대학 교원의 봉급표입니다. 봉급은 기본급에 해당되며 각종 수당을 더하여 최종 보수금액이 결정됩니다. 그리고, 실수령액은 최종 보수금액에서 소득세 및 4대 보험료를 제외하여 지급됩니다.

     

     

     

     

     

     

    2023년 연봉 실수령액표 및 세전 세후 월급 계산표

    연봉 실수령액은 연봉에서 소득세 및 4대 보험료를 뺀 금액입니다. 연봉에 따른 세전 및 세후 월급을 계산하여 정리하였습니다. 경제 계획을 수립하는 것에 많은 도움이 될 것이라 확신합니다.

    www.makemelife.com

     

    잠복결핵 검사 확인서 온라인 재발급 방법: 대한결핵협회, 공공보건포탈

    잠복결핵 검사 확인서는 인터넷으로 온라인 재발급이 가능합니다. 단, 어디서 검사를 진행했는지에 따라 재발급을 받을 수 있는 홈페이지 주소가 다릅니다. 잠복결핵 검사는 보통 대한결핵협회

    www.makemelife.com